Haven't You Forgotten
Something?
Aenean vitae porta nisl, nec feugiat neque. Maecenas luctus magna eu elit dapibus, a porttitor lacus euismod.
$297.00
Enjoy all of your favorite espresso beverages at home with the push of a button. Personalize and store your own recipes based on strength, length and temperature for premium handcrafted, quality espresso made to fit your taste
Dimensions | 18.50″ L x 10.20″ W x 14.30″ H?? |
Weight | 28.00 lb |
1 Portion Hot Water – Green Tea | Yes |
Adjustable Hardwater Setting | Yes, 4 levels for the hardness: Soft, Medium, Hard, Very Hard |
Alert | Yes – fill water tank, fill bean hopper, no bean hopper, close coffee shaft, no brew unit, empy drip tray, replace water filter, clean brew unit, rinse milk system, clean milk system |
Alternative Milk Cycle/Feature | Yes |
BPA Free | No |
Base Material | Stainless Steel |
Battery Operated | No |
Bean Hopper Capacity | 270g |
Brew Unit Cleaning Tablets | Included – 2 |
CSA Certified | Yes |
Clean / Hardwater Cycle Selections | Yes |
Coffee Strength Adjustment | Yes – 5 |
Coffee Temperature Adjustment | Yes – 3 (low, med, high) |
Coffee Volume Adjustment | Yes |
Construction | Metal Housing |
Cup Warmer | Yes- not active |
Demo Mode | Yes |
Display size | 5.0″” |
Display type | LCD |
Drink Option Selections | Americano, Cafe Au Lait (1 & 2 shot), Caffe Latte (1 & 2 shot), Cappuccino (1 & 2 shot), Coffee (1 & 2 shot), Cortado (1 & 2 shot), Espresso (1 & 2 shot), Espresso Lungo (1 & 2 shot), Flat White (1 & 2 shot), Latte Macchiato (1 & 2 shot), Macchiato (1 & 2 shot), Ristretto (1 & 2 shot) |
Drip Tray | Yes |
ETL Listed | Yes |
Espresso Ready Indicator | Yes |
Heat-Up/Ready Time | <40 seconds |
Heating Technology | Thermocoil – Single |
Hot Water Dispenser | Yes – 1 |
Integrated Coffee Grinder | Yes |
Measuring Scoop | Yes – Included |
Milk Temperature Adjustment | No |
Milk Volume Adjustment | Yes |
Milk container included / Capacity | Yes – 790ml |
Milk vs. Espresso Order Adjustment | Yes |
Number of Cups | 2 |
Number of Drink Options | 40 |
Number of Grind Settings | 7 |
Number of Programmable Profiles | 6 |
Plug Type | 3 Prong, Type B |
Portion of Milk Foam | Yes |
Portion of Warm Milk | Yes |
Power Cord Color | Black |
Pump Pressure | 15 – 18 bars |
Removable Water Tank | Yes |
Self-Cleaning | Yes |
Time/Delay Setting | No |
Used Coffee Cake Capacity | 12 -15 |
Water Filter | Yes |
Water Hardness Test Strip | Yes – Included |
Water Reservoir | 74fl oz / 2.2L |
Water Temp Adjustment (water only) | Yes |
Amps | 12 |
Hz | 60 |
Power Cord Included | Yes |
Power Cord Length (ft) | 114.30 cm, 3-3/4 null |
Volts | 120 |
Watts | 1 |
Spec Sheet |
Quick Start Guide |
?
?
You can create as many custom tabs as you want and display them conditionally on any product based on your settings.
Enim tortor at auctor urna nunc id. Quis varius quam quisque id diam vel. Non arcu risus quis varius. Quis eleifend quam adipiscing vitae. Habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac. Blandit cursus risus at ultrices mi. Faucibus pulvinar elementum integer enim neque volutpat. Pulvinar sapien et ligula ullamcorper. Feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl vel. Netus et malesuada fames ac turpis egestas integer eget. Dolor morbi non arcu risus quis.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Risus sed vulputate odio ut enim blandit volutpat maecenas volutpat. Vestibulum rhoncus est pellentesque elit ullamcorper dignissim cras tincidunt lobortis. Sit amet luctus venenatis lectus magna. Egestas maecenas pharetra convallis posuere morbi. Id aliquet risus feugiat in ante metus dictum. Tellus molestie nunc non blandit massa. Scelerisque varius morbi enim nunc. Interdum velit euismod in pellentesque massa placerat. Tincidunt eget nullam non nisi est sit. Nec ullamcorper sit amet risus nullam eget felis. Vitae turpis massa sed elementum tempus egestas sed sed. Vulputate eu scelerisque felis imperdiet proin fermentum leo vel.
Reviews
There are no reviews yet.